Häufige Fragen · Schweiz
Wie viele Gefängnisse und Haftanstalten gibt es (Schweiz)?
Das Verzeichnis enthält 90 Einrichtungen (Schweiz), verteilt auf 24 Kantone und 71 Orte. Die meisten Einrichtungen liegen in: Zürich, Bern/Berne, Aargau. Nach Art: Gefängnisse und Justizvollzugsanstalten (89), Jugendstrafanstalten (1). Es sind die Einrichtungen, die in OpenStreetMap als solche eingetragen sind; die Zahl kann daher nicht jede tatsächliche Einrichtung enthalten.
Einrichtungen nach Region
| Region / Bundesland | Einrichtungen | Orte |
|---|---|---|
| Zürich | 14 | 11 |
| Bern/Berne | 9 | 8 |
| Aargau | 8 | 6 |
| Genève | 8 | 5 |
| St. Gallen | 7 | 6 |
| Vaud | 6 | 4 |
| Valais/Wallis | 4 | 3 |
| Basel-Landschaft | 3 | 3 |
| Basel-Stadt | 3 | 1 |
| Jura | 3 | 3 |
| Luzern | 3 | 2 |
| Solothurn | 3 | 3 |
| Fribourg/Freiburg | 2 | 2 |
| Graubünden/Grischun/Grigioni | 2 | 1 |
| Neuchâtel | 2 | 2 |
| Schaffhausen | 2 | 1 |
| Thurgau | 2 | 2 |
| Ticino | 2 | 1 |
| Zug | 2 | 2 |
| Appenzell Innerrhoden | 1 | 1 |
| Glarus | 1 | 1 |
| Nidwalden | 1 | 1 |
| Obwalden | 1 | 1 |
| Schwyz | 1 | 1 |
